Prijzen zijn exclusief BTW en V.O.N.,
geldend per 1 december 2010
Huurprijs per maand, exclusief BTW, normaal geldende termijnen en condities.
Aan eerder getelde prijsstellingen kunnen geen rechten meer worden ontleend.
In de prijsstelling zijn de navolgende aanvullende opleveringszaken inbegrepen:
- Voor alle units de aansluitkosten voor elektra (3x25Amp), gas (G4) en water (2,5m3/uur)
- oor alle units de kosten voor brandblusser en de buitenlamp
- Units A en B een standaard groepenkast (4 groepen, w.v. 2 aardlek)
HIGHLIGHTS
- Casco oplevering
- Tussenunits v.v. overheaddeur van 2,5 x 3,0
- Hoekunits voorzien van stijlvolle pui
- Afgewerkte vloeren.
- Vloerbelasting begane grond 1.000 kg/m2
- Vloerbelasting verdieping 300 kg/m2
- 2 stelconplaten voor overheaddeur
- Uiterst representatieve units
- Ruim opgezet terreinindeling
- Uitstekende bereikbaarheid
- Onderhoudsarm
- Duurzame bouwmaterialen
- Goed geïsoleerd
- Hoogwaardige uitstraling
- Betonnen dak
Prijslijst per bouwnummer
| Fase | Unitnr. | Type | Omschrijving | Prijs V.O.N. excl BTW |
Status |
| Fase II | 1 | A | Kopgebouw, 2 lagen x 40 m2 | € 109.800,- | VRIJ |
| Fase II | 2 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | € 64.800,- | VRIJ |
| Fase II | 3 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase II | 4 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase II | 5 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase II | 6 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | € 64.800,- | VRIJ |
| Fase II | 7 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase II | 8 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | € 64.800,- | OPTIE |
| Fase I | 9 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 10 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 11 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 12 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 13 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 14 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 15 | C | Tussenunit, 1 x 40 m2 | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 16 | A | Kopgebouw, 2 x 40 m2 | € 109.800,- | VRIJ |
| Fase I | 17 | B | Kopgebouw, 2 lagen x 46 m2 | € 127.800,- | VRIJ |
| Fase I | 18 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | € 89.800,- | OPTIE |
| Fase I | 19 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 20 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | € 89.800,- | VRIJ |
| Fase I | 21 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | € 89.800,- | VRIJ |
| Fase I | 22 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase III | 23 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | € 78.400,- | VRIJ |
| Fase I | 37 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 38 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 39 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 40 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 41 | D | Tussenunit, 46 m2, hoogte 7,5 m | VERKOCHT | VERKOCHT |
| Fase I | 42 | B | Kopgebouw, 2 lagen x 46 m2 | € 127.800,- | OPTIE |
» Download hier de plattegrondsindeling


